Nta ntawm Spherical tungsten hmoov:
Cov ntsiab lus oxygen tsawg (< 250 ppm)
High sphericity thiab spherical degree (> 95%)
High liquidity, tsis muaj satellite lossis agglomerate pob
Induced Plasma Txheej txheem ntawm Spherical tungsten hmoov:
Cov txheej txheem tshwj xeeb induction plasma tuaj yeem ua tau ntau dua 20 hom hlau thiab cov khoom siv ceramic rau hauv cov hmoov kheej kheej, suav nrog tungsten, molybdenum, tantalum, niobium.
tungsten / wolfram hmoov | ||||
Chemistry / Qib | FW-1 | FW-2 | FWB-1 | |
Tsawg dua (Max.) | Fe | 0.005 (particle loj ≤ 10um) | 0.03 ib | 0.03 ib |
0.01 (particle loj> 10um) | ||||
Al | 0.001 ib | 0.004 ib | 0.006 ib | |
Si | 0.002 ib | 0.006 ib | 0.01 ib | |
Mg | 0.001 ib | 0.004 ib | 0.004 ib | |
Mn | 0.001 ib | 0.002 ib | 0.004 ib | |
Ni | 0.003 ib | 0.004 ib | 0.005 ib | |
Pb | 0.0001 | 0.0005 | 0.0007 | |
Sn | 0.0003 | 0.0005 | 0.0007 | |
Cu | 0.0007 | 0.001 ib | 0.002 ib | |
Ca | 0.002 ib | 0.004 ib | 0.004 ib | |
Mo | 0.005 ib | 0.01 ib | 0.01 ib | |
P | 0.001 ib | 0.004 ib | 0.004 ib | |
C | 0.005 ib | 0.01 ib | 0.01 ib |
Qib | Yam khoom No | (BET/FSSS) | Oxygen (%) max |
Ultrafine hais | ZWM 02 | > 3.0m2/g | 0.7 |
ZWM 04 | 2.0-3.0m2 / g | 0.5 | |
Micro-loj hais | ZWM 06 | 0.5-0.7 hli | 0.4 |
ZWM 07 | 0.6-0.8 hli | 0.35 Nws | |
ZWM 08 | 0.7-0.9 hli | 0.3 | |
ZWM 09 | 0.8-1.0 hli | 0.25 | |
ZWM 10 | 0.9-1.1 hli | 0.2 | |
Cov khoom zoo | ZWM 13 | 1.2-1.4 hli | 0.15 |
ZWM 15 | 1.4-1.7 hli | 0.12 | |
ZWM 20 | 1.7-2.2 hli | 0.08 ib | |
Nruab nrab hais | ZWM 25 | 2.0-2.7 hli | 0.08 ib |
ZWM 30 | 2.7-3.2 hli | 0.05 Nws | |
ZWM 35 | 3.2-3.7 hli | 0.05 Nws | |
ZWM 40 | 3.7-4.3 Nws | 0.05 Nws | |
Nruab nrab hais | ZWM 45 | 4.2-4.8 hli | 0.05 Nws |
ZWM 50 | 4.2-4.8 hli | 0.05 Nws | |
ZWM 60 | 4.2-4.8 hli | 0.04 ib | |
ZWM 70 | 4.2-4.8 hli | 0.04 ib | |
Coarse hais | ZWM 80 | 7.5-8.5 Nws | 0.04 ib |
ZWM 90 | 8.5-9.5 Nws | 0.04 ib | |
ZWM 100 | 9-11 : kuv | 0.04 ib | |
ZWM 120 | 11-13 : kuv | 0.04 ib | |
Cov yam ntxwv coarse particle | ZWM 150 | 13-17 : kuv | 0.05 Nws |
ZWM 200 | 17-23 : kuv | 0.05 Nws | |
ZWM 250 | 22-28 : kuv | 0.08 ib | |
ZWM 300 | 25-35 Nws | 0.08 ib | |
ZWM 400 | 35-45 Nws | 0.08 ib | |
ZWM 500 | 45-55 : kuv | 0.08 ib |
Huarui muaj kev tswj xyuas zoo.Peb sim peb cov khoom ua ntej tom qab peb ua tiav peb cov khoom, thiab peb sim dua ua ntej txhua qhov khoom xa tuaj, txawm tias cov qauv.Thiab yog tias koj xav tau, peb xav lees txais cov neeg thib peb los kuaj.Tau kawg yog tias koj nyiam, peb tuaj yeem muab cov qauv rau koj los kuaj.
Peb cov khoom zoo yog lav los ntawm Sichuan Metallurgical Institute thiab Guangzhou lub koom haum ntawm Kev Tshawb Fawb Hlau.Kev koom tes ntev nrog lawv tuaj yeem txuag tau ntau lub sijhawm sim rau cov neeg siv khoom.