carbonyl hlau hmoov

carbonyl hlau hmoov

Lus piav qhia luv luv:


  • Khoom npe:carbonyl hlau hais
  • Xim:Grey Dub
  • Cov duab:hmoov
  • Tshuaj muaj pes tsawg leeg:Ferro
  • Particle Loj:D10(awm)=1.72 D50(um)=3.92 D90(um)=8.29
  • Loj:1-3um, 2-5um, 6-8um, thiab lwm yam
  • App.Density:2.89g / cm3
  • Daim ntawv thov:Kev lag luam Science Crafts
  • Qhov Chaw Keeb Kwm:Sichuan, Suav teb
  • Product Detail

    Product Description

    Carbonyl hlau hmoov yog ib hom ultra-nplua hlau hmoov, uas muaj cov yam ntxwv ntawm siab purity, zoo fluidity, zoo dispersion, siab ua hauj lwm, zoo heev electromagnetic zog, zoo nias thiab sintering formability.Carbonyl hlau hmoov yog dav siv nyob rau hauv tub rog, electronics, tshuaj, tshuaj, zaub mov, kev ua liaj ua teb thiab lwm yam liaj teb.Carbonyl hlau hmoov tuaj yeem npaj rau hauv ntau hom xws li fiber ntau, flake lossis pob raws li qhov yuav tsum tau ua kom tau raws li qhov sib txawv ntawm cov neeg siv khoom.

    asdxcx 5

    Specification

    Yam khoom Tshuaj muaj pes tsawg leeg Lub cev khoom
    Fe C N O APP.Qhov ntom Coj mus rhaub ceev Laser Particle Loj
    ≥% ≤% D10 D50 D90
    HR 1-1 98 0.8 ua 0.6 0.4 2.2 4 0.5-1.0 ≤ 2.0 3.0-5.0 Nws
    HR 1-2 98 0.8 ua 0.6 0.4 2.5 3.9 0.6-1.5 hli 2.0-3.0 Nws 4.5-8.0 Nws
    HWM 1-3 98 0.8 ua 0.6 0.4 2.5 3.8 1.0-3.0 Nws 3.0-5.0 Nws 5.0-12.0 Nws
    HWM 1-4 98 0.9 0.7 0.4 2.2 3.5 1.5-3.5 5.0-6.0 11.5-16.5 Nws
    HWM 1-5 98 0.9 0.7 0.4 2.2 3.5 2.0-4.0 Nws ≥6.0 ib 44915
    HWM 1-6 98 0.8 ua 0.6 0.4 2.5 4 1.5-2.5 hli 3.0-4.0 Nws 5.5-8.5
    HWM 1-7 98 0.8 ua 0.7 0.4 2.5 4 2.0-3.6 4.0-5.0 7.0-11.0 Nws
    HWM 1-8 98 0.9 0.7 0.4 2.2 3.5 2.6-4.0 Nws 5.0-6.0 11.5-14.5 Nws
    HR2-1 99.5 ua 0.05 Nws 0.01 ib 0.3 2.5 3.8 0.58-1.5 hli ≤3.0 4.5-8.0 Nws
    HR2-2 99.5 ua 0.05 Nws 0.01 ib 0.2 2.5 3.8 0.9-3.0 3.0-5.0 Nws 5.5-12.0 Nws
    HWM 2-3 99.5 ua 0.05 Nws 0.01 ib 0.2 2.5 3.6 1.5-3.0 Nws 5.0-8.0 Nws 10.0-18.0 Nws
    HWM 2-4 99.5 ua 0.1 0.05 Nws 0.3 2.5 3.6 0.9-3.0 3.0-8.0 Nws 5.5-18.0 Nws
    HWM 2-5 99.5 ua 0.4 0.2 0.3 2.5 3.6 0.9-3.0 3.0-8.0 Nws 5.5-18.0 Nws
    HWM 2-6 99.5 ua 0.05 Nws 0.01 ib 0.4 2.5 3.8 0.5-1.0 ≤ 2.0 3.0-5.0 Nws
    HWM 2-7 99.5 ua 0.05 Nws 0.01 ib 0.2 2.5 3.8 1.5-3.0 Nws 3.0-5.0 Nws 5.5-11
    HWM 2-8 99.5 ua 0.05 Nws 0.01 ib 0.2 2.5 3.6 2.0-3.5 5.0-8.0 Nws 10.0-15.0 Nws

    Sem

    asdxcx 4

    Qhov zoo

    1.High tshuaj purity
    2.Excellent electromagnetic Properties
    3.Sperical
    particle, dos daim tawv nqaij qauv
    4.0.1-10 micron thawj particle
    5.High flowability, dispersibility thiab consisitency
    6.Hgh kev ua haujlwm, compressibility thiab zoo heev sintering zog


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb